1 Star 10 Fork 3

gastonfeng / LENTIL

加入 Gitee
与超过 1200万 开发者一起发现、参与优秀开源项目,私有仓库也完全免费 :)
免费加入
该仓库未声明开源许可证文件(LICENSE),使用请关注具体项目描述及其代码上游依赖。
克隆/下载
LENTIL4.LST 60.08 KB
一键复制 编辑 原始数据 按行查看 历史
gastonfeng 提交于 2021-01-08 17:26 . 1999年
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354
MPASM 02.30.11 Intermediate LENTIL4.ASM 2-21-2000 14:09:14 PAGE 1
LOC OBJECT CODE LINE SOURCE TEXT
VALUE
00001 ; 150W square waveform inverter
00002 ; filename:lenti4.asm
00003 ; author:Fengjiantao
00004 ; Email:fjt@yeah.net
00005 ; begin from:1999.10.10
00006
00007 include "e:\comppic\p16c71x.inc"
00000000 00001 W EQU 0
00000001 00002 F EQU 1
00003
00004 ; Register Files
00005
00000000 00006 INDF EQU 0
00000001 00007 TMR0 EQU 1
00000002 00008 PCL EQU 2
00000003 00009 STATUS EQU 3
00000004 00010 FSR EQU 4
00000005 00011 PORTA EQU 5
00000006 00012 PORTB EQU 6
0000000A 00013 PCLATH EQU 0AH
0000000B 00014 INTCON EQU 0BH
0000000C 00015 PIR1 EQU 0CH
0000001E 00016 ADRES EQU 1EH
0000001F 00017 ADCON0 EQU 1FH
00018
00000081 00019 OPTION_ EQU 81H
00000085 00020 TRISA EQU 85H
00000086 00021 TRISB EQU 86H
0000008C 00022 PIE1 EQU 8CH
0000008E 00023 PCON EQU 8EH
0000009F 00024 ADCON1 EQU 9FH
00025
00026 ; STATUS Bits
00027
00000007 00028 IRP EQU 7
00000006 00029 RP1 EQU 6
00000005 00030 RP0 EQU 5
00000004 00031 NOT_TO EQU 4
00000003 00032 NOT_PD EQU 3
00000002 00033 Z EQU 2
00000001 00034 DC EQU 1
00000000 00035 C EQU 0
00036
00037 ; INTCON Bits
00038
00000007 00039 GIE EQU 7
00000006 00040 PEIE EQU 6
00000005 00041 T0IE EQU 5
00000004 00042 INTE EQU 4
00000003 00043 RBIE EQU 3
00000002 00044 T0IF EQU 2
00000001 00045 INTF EQU 1
00000000 00046 RBIF EQU 0
MPASM 02.30.11 Intermediate LENTIL4.ASM 2-21-2000 14:09:14 PAGE 2
LOC OBJECT CODE LINE SOURCE TEXT
VALUE
00047
00048 ; PIR1 Bits
00049
00000006 00050 ADIF EQU 6
00051
00052 ; ADCON0 Bits
00053
00000007 00054 ADCS1 EQU 7
00000006 00055 ADCS0 EQU 6
00000005 00056 CHS2 EQU 5
00000004 00057 CHS1 EQU 4
00000003 00058 CHS0 EQU 3
00000002 00059 GO EQU 2
00000002 00060 NOT_DONE EQU 2
00000002 00061 GO_DONE EQU 2
00000000 00062 ADON EQU 0
00063
00064 ; OPTION Bits
00065
00000007 00066 NOT_RBPU EQU 7
00000006 00067 INTEDG EQU 6
00000005 00068 T0CS EQU 5
00000004 00069 T0SE EQU 4
00000003 00070 PSA EQU 3
00000002 00071 PS2 EQU 2
00000001 00072 PS1 EQU 1
00000000 00073 PS0 EQU 0
00074
00075 ; PIE1 Bits
00076
00000006 00077 ADIE EQU 6
00078
00079 ; PCON Bits
00080
00000002 00081 NOT_MPE EQU 2
00000001 00082 NOT_POR EQU 1
00000000 00083 NOT_BO EQU 0
00000000 00084 NOT_BOR EQU 0
00085
00086 ; ADCON1 Bits
00087
00000001 00088 PCFG1 EQU 1
00000000 00089 PCFG0 EQU 0
00008
00009 ;Constant definitions
00010 ; PWM-module-constant
00000019 00011 PWMADJUSTVAL equ 25
000000A2 00012 VOLTAGER equ 162 ;Voltage request
000000B8 00013 LOWVOLTAGE equ 184
000000A4 00014 OVER150 equ 164
00000089 00015 OVER125 equ 137
00000028 00016 KP equ 40 ;Proportional gain
00000001 00017 KI equ 1 ;Integral gain
MPASM 02.30.11 Intermediate LENTIL4.ASM 2-21-2000 14:09:14 PAGE 3
LOC OBJECT CODE LINE SOURCE TEXT
VALUE
00000001 00018 KD equ 1 ;Differential gain
0000001D 00019 PWMMAXVAL equ 29
000000B0 00020 INTCONVAL equ 0b0h ; set GIE, T0IE
0000004F 00021 OPTIONVAL equ 4fh ; portB have pull-up, tmr0 int.
00022
00023
00024 ;Register Equates
00025
0000000C 00026 HITIMES equ 0ch
0000000D 00027 HI_ equ 0dh
0000000E 00028 LOTIMES equ 0eh
0000000F 00029 LO_ equ 0fh
00000010 00030 TIMES equ 10h
00000011 00031 STACKW equ 11h ; stack to push/pop the W-register
00000012 00032 STACKS equ 12h ; stack to push/pop the STATUS-reg
00000013 00033 LOWCOUNT equ 13h ; Low Voltage counter
00000014 00034 COUNTER1 equ 14h ; counter2: input frequency
00000015 00035 count150 equ 15h;
00000016 00036 PWMMAX equ 16h ; register to support generating PWM
00000017 00037 count125 equ 17h;
00000018 00038 FLAG equ 18h ;
00000019 00039 ERR equ 19h ;
0000001A 00040 SUMLO equ 1ah ;PROGRESSIVE SUM OF the PID terms
0000001B 00041 ACCUM equ 1bh ;Error accumulator
0000001C 00042 ERR_O equ 1ch ;error history(last error)
0000001D 00043 VOLTAGEA equ 1dh ;Voltage actual
0000001E 00044 mulcnd equ 1eh ;8 bit multiplicand
0000001F 00045 mulplr equ 1fh ;8 bit multiplier
00000020 00046 ACCaLO equ 20h ;for the add routine
00000021 00047 ACCbLO equ 21h ;
00000022 00048 H_byte equ 22h ;High byte of the 16 bit result
00000023 00049 L_byte equ 23h ;Low byte of the 16 bit result
00000024 00050 ACCaHI equ 24h
00000025 00051 ACCbHI equ 25h
00000026 00052 count equ 26h ;Loop counter
00000027 00053 SUMHI equ 27h ;High byte of the loop sum
00000028 00054 KEYPRESS equ 28h ;KEY counter
00000029 00055 LOOPER equ 29H;
00056
00000000 00057 polarity equ 0
00000001 00058 ER_SGN equ 1 ;Sign bit for the error in flag register
00000002 00059 AC_SGN equ 2 ;Sign bit for the error accumulator
00000003 00060 DE_SGN equ 3 ;Sign bit for DE/DT
00000004 00061 OER_SGN equ 4 ;sign bit for the old error
00000005 00062 INT equ 5
00063
00064
00065 ;port A:
00000004 00066 EN3525 equ 4
0000000F 00067 TRISAVAL equ 0Fh ; RA0-RA3: input;RA4:Output
00000000 00068 ADCON1VAL equ 0 ; A0-A3 analog in
00000089 00069 ADCON0VAL equ 89h ; fosc/32, channel 2
00000081 00070 ADCON0V0 equ 81h
MPASM 02.30.11 Intermediate LENTIL4.ASM 2-21-2000 14:09:14 PAGE 4
LOC OBJECT CODE LINE SOURCE TEXT
VALUE
00000099 00071 ADCON0V3 equ 99h
00072
00073 ;port B:
00000001 00074 LEDR equ 1
00000002 00075 LEDG equ 2
00000004 00076 PWMA equ 4
00000005 00077 PWMB equ 5
00000007 00078 KEY equ 7
00000081 00079 TRISBVAL equ 81h
00080
00081
00082 ;Program entrance
0000 00083 org 0
0000 2A77 00084 goto start
00085
0004 00086 org 0004
0004 188B 00087 btfsc INTCON,INTF
0005 28F0 00088 goto short
0006 0091 00089 movwf STACKW
0007 0E91 00090 swapf STACKW,F
0008 0E03 00091 swapf STATUS,W
0009 0092 00092 movwf STACKS
000A 110B 00093 bcf INTCON,T0IF
000B 0B90 00094 decfsz TIMES,F
000C 280E 00095 goto ret1
000D 2812 00096 goto pulse
000E 00097 ret1:
000E 0E12 00098 swapf STACKS,W
000F 0083 00099 movwf STATUS
0010 0E11 00100 swapf STACKW,W
0011 0009 00101 retfie
0012 00102 pulse:
0012 1818 00103 btfsc FLAG,polarity
0013 2881 00104 goto polarityb
0014 1A06 00105 btfsc PORTB,PWMA
0015 284B 00106 goto Lowpulse
0016 090D 00107 comf HI_,w
0017 0796 00108 addwf PWMMAX,f
0018 1C03 00109 btfss STATUS,C
0019 283F 00110 goto HIGHIMPINT
001A 0816 00111 movf PWMMAX,w
001B 0782 00112 addwf PCL,f
001C 1606 00113 bsf PORTB,PWMA
001D 1606 00114 bsf PORTB,PWMA
001E 1606 00115 bsf PORTB,PWMA
001F 1606 00116 bsf PORTB,PWMA
0020 1606 00117 bsf PORTB,PWMA
0021 1606 00118 bsf PORTB,PWMA
0022 1606 00119 bsf PORTB,PWMA
0023 1606 00120 bsf PORTB,PWMA
0024 1606 00121 bsf PORTB,PWMA
0025 1606 00122 bsf PORTB,PWMA
0026 1606 00123 bsf PORTB,PWMA
MPASM 02.30.11 Intermediate LENTIL4.ASM 2-21-2000 14:09:14 PAGE 5
LOC OBJECT CODE LINE SOURCE TEXT
VALUE
0027 1606 00124 bsf PORTB,PWMA
0028 1606 00125 bsf PORTB,PWMA
0029 1606 00126 bsf PORTB,PWMA
002A 1606 00127 bsf PORTB,PWMA
002B 1606 00128 bsf PORTB,PWMA
002C 1606 00129 bsf PORTB,PWMA
002D 1606 00130 bsf PORTB,PWMA
002E 1606 00131 bsf PORTB,PWMA
002F 1606 00132 bsf PORTB,PWMA
0030 1606 00133 bsf PORTB,PWMA
0031 1606 00134 bsf PORTB,PWMA
0032 1606 00135 bsf PORTB,PWMA
0033 1606 00136 bsf PORTB,PWMA
0034 1606 00137 bsf PORTB,PWMA
0035 1606 00138 bsf PORTB,PWMA
0036 1606 00139 bsf PORTB,PWMA
0037 1606 00140 bsf PORTB,PWMA
0038 1606 00141 bsf PORTB,PWMA
0039 1606 00142 bsf PORTB,PWMA
003A 301A 00143 movlw PWMADJUSTVAL+1
003B 0081 00144 movwf TMR0
003C 080C 00145 movf HITIMES,w
003D 0090 00146 movwf TIMES
003E 2845 00147 goto ret2
003F 00148 HIGHIMPINT:
003F 3E19 00149 addlw PWMADJUSTVAL
0040 0081 00150 movwf TMR0
0041 1606 00151 bsf PORTB,PWMA
0042 080C 00152 movf HITIMES,w
0043 0090 00153 movwf TIMES
0044 0A90 00154 incf TIMES,f
0045 00155 ret2:
00156 ; incf COUNTER,F
0045 301D 00157 movlw PWMMAXVAL
0046 0096 00158 movwf PWMMAX
0047 0E12 00159 swapf STACKS,W
0048 0083 00160 movwf STATUS
0049 0E11 00161 swapf STACKW,W
004A 0009 00162 retfie
004B 00163 Lowpulse:
004B 090F 00164 comf LO_,w
004C 0796 00165 addwf PWMMAX,f
004D 1C03 00166 btfss STATUS,C
004E 2874 00167 goto LOWIMPINT
004F 0816 00168 movf PWMMAX,w
0050 0782 00169 addwf PCL,f
0051 1206 00170 bcf PORTB,PWMA
0052 1206 00171 bcf PORTB,PWMA
0053 1206 00172 bcf PORTB,PWMA
0054 1206 00173 bcf PORTB,PWMA
0055 1206 00174 bcf PORTB,PWMA
0056 1206 00175 bcf PORTB,PWMA
0057 1206 00176 bcf PORTB,PWMA
MPASM 02.30.11 Intermediate LENTIL4.ASM 2-21-2000 14:09:14 PAGE 6
LOC OBJECT CODE LINE SOURCE TEXT
VALUE
0058 1206 00177 bcf PORTB,PWMA
0059 1206 00178 bcf PORTB,PWMA
005A 1206 00179 bcf PORTB,PWMA
005B 1206 00180 bcf PORTB,PWMA
005C 1206 00181 bcf PORTB,PWMA
005D 1206 00182 bcf PORTB,PWMA
005E 1206 00183 bcf PORTB,PWMA
005F 1206 00184 bcf PORTB,PWMA
0060 1206 00185 bcf PORTB,PWMA
0061 1206 00186 bcf PORTB,PWMA
0062 1206 00187 bcf PORTB,PWMA
0063 1206 00188 bcf PORTB,PWMA
0064 1206 00189 bcf PORTB,PWMA
0065 1206 00190 bcf PORTB,PWMA
0066 1206 00191 bcf PORTB,PWMA
0067 1206 00192 bcf PORTB,PWMA
0068 1206 00193 bcf PORTB,PWMA
0069 1206 00194 bcf PORTB,PWMA
006A 1206 00195 bcf PORTB,PWMA
006B 1206 00196 bcf PORTB,PWMA
006C 1206 00197 bcf PORTB,PWMA
006D 1206 00198 bcf PORTB,PWMA
006E 1206 00199 bcf PORTB,PWMA
006F 301C 00200 movlw PWMADJUSTVAL+3
0070 0081 00201 movwf TMR0
0071 080E 00202 movf LOTIMES,w
0072 0090 00203 movwf TIMES
0073 287A 00204 goto ret3
0074 00205 LOWIMPINT:
0074 301C 00206 movlw PWMADJUSTVAL+3
0075 0081 00207 movwf TMR0
0076 1206 00208 bcf PORTB,PWMA
0077 080E 00209 movf LOTIMES,w
0078 0090 00210 movwf TIMES
0079 0A90 00211 incf TIMES,f
007A 00212 ret3:
007A 1418 00213 bsf FLAG,polarity
007B 301D 00214 movlw PWMMAXVAL
007C 0096 00215 movwf PWMMAX
007D 0E12 00216 swapf STACKS,W
007E 0083 00217 movwf STATUS
007F 0E11 00218 swapf STACKW,W
0080 0009 00219 retfie
0081 00220 polarityb:
0081 1A86 00221 btfsc PORTB,PWMB
0082 28B8 00222 goto Lowpulse2
0083 090D 00223 comf HI_,w
0084 0796 00224 addwf PWMMAX,f
0085 1C03 00225 btfss STATUS,C
0086 28AC 00226 goto HIGHIMPINT2
0087 0816 00227 movf PWMMAX,w
0088 0782 00228 addwf PCL,f
0089 1686 00229 bsf PORTB,PWMB
MPASM 02.30.11 Intermediate LENTIL4.ASM 2-21-2000 14:09:14 PAGE 7
LOC OBJECT CODE LINE SOURCE TEXT
VALUE
008A 1686 00230 bsf PORTB,PWMB
008B 1686 00231 bsf PORTB,PWMB
008C 1686 00232 bsf PORTB,PWMB
008D 1686 00233 bsf PORTB,PWMB
008E 1686 00234 bsf PORTB,PWMB
008F 1686 00235 bsf PORTB,PWMB
0090 1686 00236 bsf PORTB,PWMB
0091 1686 00237 bsf PORTB,PWMB
0092 1686 00238 bsf PORTB,PWMB
0093 1686 00239 bsf PORTB,PWMB
0094 1686 00240 bsf PORTB,PWMB
0095 1686 00241 bsf PORTB,PWMB
0096 1686 00242 bsf PORTB,PWMB
0097 1686 00243 bsf PORTB,PWMB
0098 1686 00244 bsf PORTB,PWMB
0099 1686 00245 bsf PORTB,PWMB
009A 1686 00246 bsf PORTB,PWMB
009B 1686 00247 bsf PORTB,PWMB
009C 1686 00248 bsf PORTB,PWMB
009D 1686 00249 bsf PORTB,PWMB
009E 1686 00250 bsf PORTB,PWMB
009F 1686 00251 bsf PORTB,PWMB
00A0 1686 00252 bsf PORTB,PWMB
00A1 1686 00253 bsf PORTB,PWMB
00A2 1686 00254 bsf PORTB,PWMB
00A3 1686 00255 bsf PORTB,PWMB
00A4 1686 00256 bsf PORTB,PWMB
00A5 1686 00257 bsf PORTB,PWMB
00A6 1686 00258 bsf PORTB,PWMB
00A7 301E 00259 movlw PWMADJUSTVAL+5
00A8 0081 00260 movwf TMR0
00A9 080C 00261 movf HITIMES,w
00AA 0090 00262 movwf TIMES
00AB 28B2 00263 goto ret4
00AC 00264 HIGHIMPINT2:
00AC 3E1E 00265 addlw PWMADJUSTVAL+5
00AD 0081 00266 movwf TMR0
00AE 1686 00267 bsf PORTB,PWMB
00AF 080C 00268 movf HITIMES,w
00B0 0090 00269 movwf TIMES
00B1 0A90 00270 incf TIMES,f
00B2 00271 ret4:
00B2 301D 00272 movlw PWMMAXVAL
00B3 0096 00273 movwf PWMMAX
00B4 0E12 00274 swapf STACKS,W
00B5 0083 00275 movwf STATUS
00B6 0E11 00276 swapf STACKW,W
00B7 0009 00277 retfie
00B8 00278 Lowpulse2:
00B8 090F 00279 comf LO_,w
00B9 0796 00280 addwf PWMMAX,f
00BA 1C03 00281 btfss STATUS,C
00BB 28E1 00282 goto LOWIMPINT2
MPASM 02.30.11 Intermediate LENTIL4.ASM 2-21-2000 14:09:14 PAGE 8
LOC OBJECT CODE LINE SOURCE TEXT
VALUE
00BC 0816 00283 movf PWMMAX,w
00BD 0782 00284 addwf PCL,f
00BE 1286 00285 bcf PORTB,PWMB
00BF 1286 00286 bcf PORTB,PWMB
00C0 1286 00287 bcf PORTB,PWMB
00C1 1286 00288 bcf PORTB,PWMB
00C2 1286 00289 bcf PORTB,PWMB
00C3 1286 00290 bcf PORTB,PWMB
00C4 1286 00291 bcf PORTB,PWMB
00C5 1286 00292 bcf PORTB,PWMB
00C6 1286 00293 bcf PORTB,PWMB
00C7 1286 00294 bcf PORTB,PWMB
00C8 1286 00295 bcf PORTB,PWMB
00C9 1286 00296 bcf PORTB,PWMB
00CA 1286 00297 bcf PORTB,PWMB
00CB 1286 00298 bcf PORTB,PWMB
00CC 1286 00299 bcf PORTB,PWMB
00CD 1286 00300 bcf PORTB,PWMB
00CE 1286 00301 bcf PORTB,PWMB
00CF 1286 00302 bcf PORTB,PWMB
00D0 1286 00303 bcf PORTB,PWMB
00D1 1286 00304 bcf PORTB,PWMB
00D2 1286 00305 bcf PORTB,PWMB
00D3 1286 00306 bcf PORTB,PWMB
00D4 1286 00307 bcf PORTB,PWMB
00D5 1286 00308 bcf PORTB,PWMB
00D6 1286 00309 bcf PORTB,PWMB
00D7 1286 00310 bcf PORTB,PWMB
00D8 1286 00311 bcf PORTB,PWMB
00D9 1286 00312 bcf PORTB,PWMB
00DA 1286 00313 bcf PORTB,PWMB
00DB 1286 00314 bcf PORTB,PWMB
00DC 301B 00315 movlw PWMADJUSTVAL+2
00DD 0081 00316 movwf TMR0
00DE 080E 00317 movf LOTIMES,w
00DF 0090 00318 movwf TIMES
00E0 28E7 00319 goto ret5
00E1 00320 LOWIMPINT2:
00E1 301B 00321 movlw PWMADJUSTVAL+2
00E2 0081 00322 movwf TMR0
00E3 1286 00323 bcf PORTB,PWMB
00E4 080E 00324 movf LOTIMES,w
00E5 0090 00325 movwf TIMES
00E6 0A90 00326 incf TIMES,f
00E7 00327 ret5:
00E7 1018 00328 bcf FLAG,polarity
00E8 301D 00329 movlw PWMMAXVAL
00E9 0096 00330 movwf PWMMAX
00EA 1698 00331 bsf FLAG,INT
00EB 0A94 00332 incf COUNTER1,f
00EC 0E12 00333 swapf STACKS,W
00ED 0083 00334 movwf STATUS
00EE 0E11 00335 swapf STACKW,W
MPASM 02.30.11 Intermediate LENTIL4.ASM 2-21-2000 14:09:14 PAGE 9
LOC OBJECT CODE LINE SOURCE TEXT
VALUE
00EF 0009 00336 retfie
00337
00F0 00338 short:
00F0 1206 00339 bcf PORTB,PWMA
00F1 1286 00340 bcf PORTB,PWMB
00F2 1486 00341 bsf PORTB,LEDR
00F3 128B 00342 bcf INTCON,T0IE
00F4 3064 00343 movlw 100 ;delay 100 times
00F5 00A9 00344 movwf LOOPER
00F6 1683 00345 bsf STATUS,RP0
00F7 3047 00346 movlw 47h
Message[302]: Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
00F8 0081 00347 movwf OPTION_
00F9 1283 00348 bcf STATUS,RP0
00FA 00349 sdelayloop:
00FA 0181 00350 clrf TMR0
00FB 00351 scheckagain:
00FB 1D0B 00352 btfss INTCON,T0IF
00FC 28FB 00353 goto scheckagain
00FD 110B 00354 bcf INTCON,T0IF
00FE 0BA9 00355 decfsz LOOPER,f
00FF 28FA 00356 goto sdelayloop
0100 108B 00357 bcf INTCON,INTF
0101 2A77 00358 goto start
00359
0102 00360 mpy_s: ;8 bit multiply
0102 01A2 00361 clrf H_byte
0103 01A3 00362 clrf L_byte
0104 3008 00363 movlw 8
0105 00A6 00364 movwf count
0106 081E 00365 movf mulcnd,w
0107 1003 00366 bcf STATUS,C
0108 00367 loop:
0108 0C9F 00368 rrf mulplr,f
0109 1803 00369 btfsc STATUS,C
010A 07A2 00370 addwf H_byte,f
010B 0CA2 00371 rrf H_byte,f
010C 0CA3 00372 rrf L_byte,f
010D 0BA6 00373 decfsz count,f
010E 2908 00374 goto loop
010F 3400 00375 retlw 0
00376
00377
0110 00378 D_sub: ;Double precision add and subtract
0110 2118 00379 call neg_A
0111 00380 D_add:
0111 0820 00381 movf ACCaLO,w
0112 07A1 00382 addwf ACCbLO,f
0113 1803 00383 btfsc STATUS,C
0114 0AA5 00384 incf ACCbHI,f
0115 0824 00385 movf ACCaHI,w
0116 07A5 00386 addwf ACCbHI,f
0117 3400 00387 retlw 00
MPASM 02.30.11 Intermediate LENTIL4.ASM 2-21-2000 14:09:14 PAGE 10
LOC OBJECT CODE LINE SOURCE TEXT
VALUE
00388
0118 00389 neg_A: ;negate ACCa
0118 09A0 00390 comf ACCaLO,f
0119 0AA0 00391 incf ACCaLO,f
011A 1903 00392 btfsc STATUS,Z
011B 03A4 00393 decf ACCaHI,f
011C 09A4 00394 comf ACCaHI,f
011D 3400 00395 retlw 00
00396
00397
011E 00398 DIV_LMT: ;Divide by 16 and limit to 100 Decimal
011E 1003 00399 BCF STATUS,C
011F 0CA3 00400 RRF L_byte,f
0120 1003 00401 BCF STATUS,C
0121 0CA2 00402 RRF H_byte,f
0122 1803 00403 BTFSC STATUS,C
0123 17A3 00404 BSF L_byte,7
0124 1003 00405 BCF STATUS,C
0125 0CA3 00406 RRF L_byte,f
0126 1003 00407 BCF STATUS,C
0127 0CA2 00408 RRF H_byte,f
0128 1803 00409 BTFSC STATUS,C
0129 17A3 00410 BSF L_byte,7
012A 1003 00411 BCF STATUS,C
012B 0CA3 00412 RRF L_byte,f
012C 1003 00413 BCF STATUS,C
012D 0CA2 00414 RRF H_byte,f
012E 1803 00415 BTFSC STATUS,C
012F 17A3 00416 BSF L_byte,7
0130 1003 00417 BCF STATUS,C
0131 0CA3 00418 RRF L_byte,f
0132 1003 00419 BCF STATUS,C
0133 0CA2 00420 RRF H_byte,f
0134 1803 00421 BTFSC STATUS,C
0135 17A3 00422 BSF L_byte,7
0136 00423 LMT100:
0136 3001 00424 MOVLW 1h
0137 0222 00425 SUBWF H_byte,0
0138 1C03 00426 BTFSS STATUS,C
0139 293D 00427 GOTO L8_E
013A 3064 00428 MOVLW 64H
013B 00A3 00429 MOVWF L_byte
013C 2943 00430 GOTO LMT_EXIT
013D 00431 L8_E:
013D 3064 00432 MOVLW 64H
013E 0223 00433 SUBWF L_byte,w
013F 1C03 00434 BTFSS STATUS,C
0140 2943 00435 GOTO LMT_EXIT
0141 3064 00436 movlw 64h
0142 00A3 00437 movwf L_byte
0143 00438 LMT_EXIT:
0143 3400 00439 retlw 00
00440
MPASM 02.30.11 Intermediate LENTIL4.ASM 2-21-2000 14:09:14 PAGE 11
LOC OBJECT CODE LINE SOURCE TEXT
VALUE
0144 00441 PIDTERM:
0144 00442 C_ERR: ;Calculating the PID terms
0144 081D 00443 movf VOLTAGEA,w
0145 3CA2 00444 sublw VOLTAGER
0146 1803 00445 btfsc STATUS,C
0147 2949 00446 goto PLS_ER
0148 294C 00447 goto MNS_ER
0149 00448 PLS_ER:
0149 0099 00449 MOVWF ERR
014A 1098 00450 bcf FLAG,ER_SGN
014B 2950 00451 goto CE_EXIT
014C 00452 MNS_ER:
014C 30A2 00453 movlw VOLTAGER
014D 021D 00454 subwf VOLTAGEA,w
014E 0099 00455 movwf ERR
014F 1498 00456 bsf FLAG,ER_SGN
0150 00457 CE_EXIT:
0150 019A 00458 clrf SUMLO
0151 01A7 00459 clrf SUMHI
0152 00460 C_PROP: ;Calculate the proportional term
0152 0819 00461 movf ERR,w
0153 009E 00462 movwf mulcnd
0154 3028 00463 MOVLW KP
0155 009F 00464 movwf mulplr
0156 2102 00465 CALL mpy_s
0157 211E 00466 call DIV_LMT
0158 00467 restorre_SGN:
0158 1C98 00468 btfss FLAG,ER_SGN
0159 295C 00469 goto ADDPROP
015A 09A3 00470 comf L_byte,f
015B 0AA3 00471 INCF L_byte,f
015C 00472 ADDPROP:
015C 0823 00473 movf L_byte,w
015D 079A 00474 addwf SUMLO,f
015E 1803 00475 btfsc STATUS,C
015F 0AA7 00476 incf SUMHI,f
0160 3000 00477 movlw 0
0161 1B9A 00478 Btfsc SUMLO,7
0162 30FF 00479 movlw 0ffH
0163 07A7 00480 addwf SUMHI,f
0164 00481 C_INT: ;calculate the integral term
0164 0819 00482 movf ERR,w
0165 1903 00483 btfsc STATUS,Z
0166 297D 00484 goto ADDINT
0167 1898 00485 btfsc FLAG,ER_SGN
0168 296C 00486 goto MNS_1
0169 00487 PLS_1:
0169 3001 00488 movlw KI
016A 079B 00489 addwf ACCUM,f
016B 296E 00490 goto LMTACM
016C 00491 MNS_1:
016C 3001 00492 movlw KI
016D 029B 00493 subwf ACCUM,f
